Mannschaft
V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
---|---|---|---|
1.1 | Maurice Löffler | 1.1 | Maurice Löffler |
1.2 | Matthias Jost | 1.2 | Noah Ziegelmeier |
1.3 | Noah Ziegelmeier | 1.3 | Matthias Jost |
1.4 | Valeriy Ostertag | 1.4 | Valeriy Ostertag |
1.5 | Frank Rothfuß | 1.5 | Frank Rothfuß |
1.6 | Arnd Herrmann | 1.6 | Alexander Knutas |
2.1 | Alexander Knutas | 2.2 | Joel Löffler |
2.3 | Joel Löffler | 2.2 |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.09.2021 | TTC Renchen | SF Goldscheuer | 9:2 |
09.10.2021 | TTC Steinach | TTC Renchen | 2:9 |
16.10.2021 | TTC Friesenheim | TTC Renchen | 2:9 |
30.10.2021 | TTC Renchen | SV Rust | 9:1 |
31.10.2021 | DJK Oberschopfheim II | TTC Renchen | 2:9 |
20.11.2021 | TTC Renchen | DJK Offenburg III | 9:0 NA |
21.11.2021 | TTC Altdorf | TTC Renchen | 4:9 |
05.03.2022 | TTC Berghaupten | TTC Renchen | 3:9 |
26.03.2022 | TTC Renchen | TTG Ulm | 9:0 NA |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Renchen | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:16 | +65 | 18:0 |
2. | TTC Altdorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 75:35 | +40 | 15:3 |
3. | SF Goldscheuer | 9 | 6 | 2 | 1 | 72:38 | +34 | 14:4 |
4. | TTC Steinach | 9 | 4 | 3 | 2 | 64:54 | +10 | 11:7 |
5. | SV Rust | 9 | 4 | 2 | 3 | 61:50 | +11 | 10:8 |
6. | TTG Ulm | 9 | 4 | 1 | 4 | 47:54 | -7 | 9:9 |
7. | DJK Offenburg III | 9 | 2 | 1 | 6 | 36:65 | -29 | 5:13 |
8. | TTC Berghaupten | 9 | 2 | 0 | 7 | 39:72 | -33 | 4:14 |
9. | DJK Oberschopfheim II | 9 | 1 | 0 | 8 | 33:72 | -39 | 2:16 |
10. | TTC Friesenheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 27:79 | -52 | 2:16 |
Die Saison 2021/2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie in einer verkürzten Runde gespielt.